各位同学:
根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于印发浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法的通知》《杭师大学〔2019〕62号杭州师范大学关于印发省政府奖学金评选办法(修订)的通知》,根据《2019年美术学院本科生部分奖学金评比办法(试行)》的办法,经资格审查、积分核对等环节,现公示2018-2019学年美术学院“省政府奖学金”候选人,名单如下:
2018-2019学年美术学院“省政府奖学金”拟推荐名单公示 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 2018-2019学年绩点排名是否班级前30% | 体测成绩 | 是否获得过 省政府奖学金 | 专业综合考评排名 |
1 | 公艺171 | 刘启丽 | 2017210706040 | 是 | 良好 | 否 | 1 |
2 | 公艺173 | 杨小醇 | 2017210706049 | 是 | 良好 | 否 | 2 |
3 | 公艺172 | 何佳飞 | 2017210706038 | 是 | 良好 | 否 | 3 |
4 | 公艺172 | 白雪公主 | 2017210706031 | 是 | 良好 | 否 | 4 |
5 | 公艺182 | 高发扬 | 2018210711075 | 是 | 良好 | 否 | 5 |
6 | 公艺173 | 方怡雯 | 2017210706035 | 是 | 良好 | 否 | 6 |
7 | 环设171 | 柴方园 | 2017210708002 | 是 | 良好 | 否 | 1 |
8 | 环设171 | 赖紫薇 | 2017210708006 | 是 | 良好 | 否 | 2 |
9 | 环设162 | 陆意 | 2016210708038 | 是 | 良好 | 否 | 3 |
10 | 环设171 | 刘潇潇 | 2017210708013 | 是 | 良好 | 否 | 4 |
11 | 环设171 | 姜蕾 | 2017210708004 | 是 | 良好 | 否 | 5 |
12 | 环设181 | 沈燚 | 2018212306012 | 是 | 优秀 | 否 | 6 |
13 | 环设181 | 陈汝莎 | 2018210711048 | 是 | 良好 | 否 | 7 |
14 | 视传161 | 施雯 | 2016212303036 | 是 | 良好 | 否 | 1 |
15 | 视传171 | 宋俣璇 | 2017210707008 | 是 | 良好 | 否 | 2 |
16 | 视传181 | 盛徐晶 | 2018210711100 | 是 | 良好 | 否 | 3 |
17 | 视传181 | 何卓尔 | 2018210711004 | 是 | 良好 | 否 | 4 |
18 | 视传171 | 王羽菲 | 2017210707016 | 是 | 良好 | 否 | 5 |
19 | 视传181 | 屈愉昊 | 2018210711031 | 是 | 良好 | 否 | 6 |
20 | 美教163 | 陈露露 | 2016210701002 | 是 | 良好 | 否 | 1 |
21 | 美教171 | 杨心怡 | 2017210701017 | 是 | 良好 | 否 | 2 |
22 | 美教163 | 冯淑娴 | 2016210701015 | 是 | 良好 | 否 | 3 |
23 | 美教161 | 顾秀佳 | 2016210701009 | 是 | 良好 | 否 | 4 |
24 | 美教171 | 胡心慧 | 2017210701008 | 是 | 良好 | 否 | 5 |
25 | 美教161 | 潘可欣 | 2016210701005 | 是 | 良好 | 否 | 6 |
26 | 美教162 | 程雨欣 | 2016210701025 | 是 | 良好 | 否 | 7 |
27 | 绘画171 | 刘嘉仪 | 2017210703025 | 是 | 良好 | 否 | 1 |
28 | 书法181 | 李佳颖 | 2018210709007 | 是 | 良好 | 否 | 2 |
29 | 绘画181 | 黄一笑 | 2018210710045 | 是 | 良好 | 否 | 3 |
30 | 书法171 | 张玥 | 2017210709014 | 是 | 良好 | 否 | 4 |
31 | 绘画181 | 陈镓雯 | 2018210710022 | 是 | 良好 | 否 | 5 |
32 | 绘画172 | 孙子吟 | 2017210703027 | 是 | 良好 | 否 | 6 |
33 | 绘画182 | 沈凯欣 | 2018210710051 | 是 | 良好 | 否 | 7 |
34 | 绘画171 | 肖芳明 | 2017210703047 | 是 | 良好 | 否 | 8 |
35 | 绘画181 | 胡博航 | 2018210710078 | 是 | 良好 | 否 | 9 |
2018-2019学年美术学院钱江托管班“省政府奖学金”拟推荐名单公示 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 2018-2019学年是否获得优秀学生一等奖学金或三好学生奖学金 | 2018-2019学年无处分记录且寝室卫生成绩未有超过两次不合格记录 | 是否获得过 省政府奖学金 | 备注 |
1 | 钱视传1701 | 汪陈琪 | 2017811303012 | 是 | 是 | 否 | 专业量化考核积分第一 |
2 | 钱视传1601 | 江奕彤 | 2016811303007 | 是 | 是 | 否 | 专业量化考核积分第二 |
3 | 钱环设1701 | 周语宁 | 2017811304022 | 是 | 是 | 否 | 专业量化考核积分第一 |
4 | 钱环设1701 | 曹欢 | 2017811304001 | 是 | 是 | 否 | 专业量化考核积分第二 |
公示期:2019年10月16日——2019年10月18日,如有异议,请联系杜老师28865742。
杭州师范大学美术学院学工办
2019年10月16日