

我院各学科(专业)2020年度硕士研究生招生复试工作已于日前顺利举行。根据《美术学院2020年招生复试录取办法》《美术学院2020招生复试细则》和复试结果,经学院生复试领导小组审议通过,现将第一志愿报考的拟录取名单(不含推免生)公布如下:
准考证号 | 考生 姓名 | 考生 性别 | 报考学科 (专业领域) | 报考专业方向 | 报考方向 最终排名 | |
103460000004467 | 宓淑云 | 女 | 艺术硕士 (美术) | 中国人物画创作与研究 | 1 | |
103460000003116 | 汤翔翔 | 女 | 中国人物画创作与研究 | 2 | ||
103460000001197 | 鲁婷 | 女 | 中国人物画创作与研究 | 3 | ||
103460000007462 | 叶涛 | 男 | 中国人物画创作与研究 | 3 | ||
103460000003687 | 陈钰澈 | 男 | 中国人物画创作与研究 | 5 | ||
103460000003981 | 史艺姣 | 女 | 中国人物画创作与研究 | 6 | ||
103460000004198 | 袁楚艺 | 女 | 艺术硕士 (美术) | 中国山水画创作与研究 | 1 | |
103460000007061 | 陈安琪 | 女 | 中国山水画创作与研究 | 2 | ||
103460000004365 | 王赛飞 | 男 | 美术学 | 中国画理论研究与创作 | 1 | |
103460000006936 | 程为玮 | 女 | 艺术硕士 (美术) | 雕塑创作与研究 | 1 | |
103460000003151 | 朱泽瑞 | 男 | 雕塑创作与研究 | 2 | ||
103460000007482 | 王远琨 | 男 | 雕塑创作与研究 | 3 | ||
103460000003113 | 朱吟 | 女 | 艺术硕士 (美术) | 油画创作与研究 | 1 | |
103460000004593 | 林可欣 | 女 | 油画创作与研究 | 2 | ||
103460000003100 | 林俊晨 | 男 | 油画创作与研究 | 3 | ||
103460000003107 | 杨雨琪 | 女 | 油画创作与研究 | 4 | ||
103460000007679 | 姜莱 | 男 | 油画创作与研究 | 5 | ||
103460000004594 | 严珞火 | 女 | 油画创作与研究 | 6 | ||
103460000004590 | 周妮 | 女 | 美术学 | 美术教育 | 1 | |
103460000003084 | 谢汉城 | 男 | 美术教育 | 2 | ||
103460000003979 | 叶华文 | 男 | 美术教育 | 3 | ||
103460000007668 | 王沙 | 女 | 美术教育 | 4 | ||
103460000003456 | 王天元 | 女 | 美术教育 | 5 | ||
103460000007389 | 肖瑶 | 女 | 美术教育 | 6 | ||
103460000000734 | 叶冰倩 | 女 | 教育硕士 | 学科教学(美术) | 1 | |
103460000001947 | 吴玥 | 女 | 学科教学(美术) | 2 | ||
103460000001958 | 郑天舒 | 女 | 学科教学(美术) | 3 | ||
103460000005021 | 唐如霞 | 女 | 学科教学(美术) | 4 | ||
103460000000877 | 王鑫琦 | 女 | 学科教学(美术) | 5 | ||
103460000006362 | 姚志芳 | 女 | 艺术疗愈 | 1 | ||
103460000004201 | 臧祈芮 | 女 | 艺术硕士 (美术) | 书法篆刻创作与研究 | 1 | |
103460000001086 | 张子璇 | 女 | 书法篆刻创作与研究 | 2 | ||
103460000003137 | 鲁春雨 | 女 | 书法篆刻创作与研究 | 3 | ||
103460000004200 | 肖博 | 男 | 书法篆刻创作与研究 | 4 | ||
103460000003692 | 王建涵 | 男 | 书法篆刻创作与研究 | 5 | ||
103460000003139 | 任嘉良 | 男 | 书法篆刻创作与研究 | 6 | ||
103460000003145 | 张思源 | 男 | 书法篆刻创作与研究 | 7 | ||
103460000003142 | 吴斌超 | 男 | 书法篆刻创作与研究 | 8 | ||
103460000000435 | 郭梦若 | 女 | 美术学 | 书法篆刻史论研究 | 1 | |
103460000005661 | 孟姚 | 男 | 书法篆刻史论研究 | 2 | ||
103460000000099 | 杨思涵 | 女 | 书法篆刻史论研究 | 3 | ||
103460000000329 | 曹凡 | 男 | 书法篆刻史论研究 | 4 | ||
103460000005819 | 臧坤 | 男 | 书法篆刻史论研究 | 5 | ||
103460000006111 | 张志鹏 | 男 | 书法篆刻史论研究 | 6 | ||
103460000003173 | 武贺佳 | 女 | 艺术硕士 (艺术设计) | 装饰艺术设计与研究 | 1 | |
103460000003161 | 程文欣 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 2 | ||
103460000004469 | 刘金枝 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 3 | ||
103460000003165 | 蒋宛吟 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 4 | ||
103460000003172 | 吴安妮 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 5 | ||
103460000003985 | 张淑颖 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 6 | ||
103460000000920 | 赵萌 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 7 | ||
103460000003169 | 刘立欢 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 8 | ||
103460000000112 | 胡睿婷 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 9 | ||
103460000003171 | 乔冠培 | 女 | 装饰艺术设计与研究 | 10 | ||
103460000003154 | 郑若彤 | 女 | 设计学 | 视觉传达设计 | 1 | |
103460000004961 | 徐佳一 | 男 | 视觉传达设计 | 2 | ||
103460000003205 | 孙祎岚 | 女 | 艺术硕士 (艺术设计) | 视觉传达设计与研究 | 1 | |
103460000000388 | 张倩雯 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 2 | ||
103460000003221 | 张云峰 | 男 | 视觉传达设计与研究 | 3 | ||
103460000004204 | 应瑜润 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 4 | ||
103460000004598 | 李杨青 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 5 | ||
103460000003460 | 赵潇琪 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 6 | ||
103460000003216 | 邢春蕾 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 7 | ||
103460000000455 | 杨丹 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 8 | ||
103460000003458 | 邱丹艳 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 9 | ||
103460000001017 | 徐艺 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 10 | ||
103460000006779 | 陈嘉雯 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 11 | ||
103460000007081 | 杨荣明 | 男 | 视觉传达设计与研究 | 12 | ||
103460000003829 | 陈耀辉 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 13 | ||
103460000003830 | 陈仪来 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 14 | ||
103460000000412 | 郑晓丽 | 女 | 视觉传达设计与研究 | 15 | ||
103460000005662 | 赵玉亭 | 女 | 艺术硕士 (艺术设计) | 环境艺术设计与研究 | 1 | |
103460000003176 | 何经纬 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 2 | ||
103460000007169 | 邹思熠 | 女 | 环境艺术设计与研究 | 3 | ||
103460000001244 | 洪晨 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 4 | ||
103460000004597 | 周健 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 5 | ||
103460000003183 | 上官俊雄 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 6 | ||
103460000003175 | 付天赐 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 7 | ||
103460000003184 | 邵国栋 | 男 | 环境艺术设计与研究 | 8 | ||
具体分数的核算方式和录取名额详见官网公布的《美术学院2020招生复试录取办法》,以及学校官网稍后公布的具体分数细则。如有疑问,请拨打学院纪委监督电话(江老师:0571-28865752)。
杭州师范大学美术学院
2020年5月19日